![]() |
靈活 | ![]() |
互聯 |
|
|
||
![]() |
可靠 | ||
|
|||
![]() |
易用 | ||
|
項目 | 說明 | 規格 |
輸入電源 | 電壓 | 單 / 三相 200~240V -20%~ + 10% ; 三相 380~480V -20%~ + 10% ; |
頻率 | 48-62Hz; | |
最大不平衡度 | 3% ; | |
輸出電源 | 輸出電壓 | 三相0~ 100%輸入電壓; |
輸出頻率 | V/F : 0-400Hz ;矢量控制; | |
IO板 控制端子 |
輸入端子 |
5路數字量輸入端子,其中1路支持最高100kHz高速脈沖輸入; 2路模擬量輸入端子,均支持接收電壓或電流信號; |
輸出端子 |
1路數字量輸出端子,支持最高100kHz高速脈沖輸出; 1路繼電器輸出端子; 1路模擬量輸出端子,支持輸出電壓或電流信號; |
|
電源端子 |
1路10V電源端子,最大輸出電流10mA ; |
|
通訊端子 | 1組通訊端子,最大波特率115200bit/s ; | |
面板 | 5位8段LED顯示 | 可顯示頻率、警報,狀態等各種數據信息: |
指示燈 |
指示燈H/A、FWD、REV、Hz、A、RPM顯示變頻器的各種狀態; |
|
監視功能 | 參考值,輸出頻率,反饋值,輸出電流,直流母線電壓,輸出電壓,輸出功率, 輸入端子狀態,輸出端子狀態,模擬量輸入值,模擬量輸出值,歷史1-10次故障記錄和累計工作時間等; | |
環境 | 防護等級 | IP20; |
操作溫度 | -10℃~50℃,50℃以上需降容使用; | |
操作濕度 | 5%-85%(95%時不結露); | |
振動 | 1.14g ; | |
最大海拔 | 1000m , 1000m以上需降檔使用; | |
電機線長度 | 屏蔽線:50米;非屏蔽線:100米; | |
制動單元 |
內置; |
主要控制功能 | 控制模式 | V/F ,矢量控制; |
起動轉矩 | 0.5Hz 150%; | |
過載能力 | 150%額定輸出電流(60s) , 200%額定輸出電流(1s); | |
載波頻率 | 2k~16kHz ; | |
速度設定解析度 | 數字:0.001Hz ,模擬:最大操作頻率的0.5‰ ; | |
開環轉速控制精度 |
30~4000rpm :誤差 ±8 rpm ; | |
閉環轉速控制精度 | 0~6000rpm :誤差 ±0.15 rpm ; | |
控制命令來源 | 操作面板,數字端子,通訊; | |
設定頻率來源 | 操作面板,模擬量、脈沖、通訊; | |
加減速時間 | 4組加減速時間0.05-3600.00S ; | |
基本功能 | 速度開環控制、速度閉環控制、過程閉環控制、轉矩開環控制、永磁同步電機控制、同步磁阻電機控制、電機自學習、電機預勵磁、自動轉差補償、自動負載補償、自動穩壓功能、多點V/F曲線、加減速曲線、直流制動、交流制動、轉速限制、電流限制、轉矩限制、 頻率跟蹤啟動、自動復位再起動; | |
應用功能 | 點動控制、外控多段速、機械制動控制、UP/DOWN功能、高速脈沖輸入輸出功能、計數器、計時器、內置 PID控制器; | |
保護功能 | 電源缺相保護,欠壓保護,過壓保護,過流保護,過載保護,輸出缺相保護,輸出短路保護,輸出接地保護,過熱保護,信號斷線,AMA失敗,CPU故障,按鈕禁用,復制失效,LCP通訊錯誤,參數只讀, 數值超出范圍,不可在運行中執行; |
型號 | 輸入電壓 |
輸入電流 (A) |
輸出電流 (A) |
額定功率 (kw) |
散熱量 (W) |
風量 (m³/h) |
凈重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A150-0D3723 | 1x200-240V | 6.3 | 2.5 | 0.37 | 18.2 | 0 | 0.8 |
3x200-240V | 3.6 | 2.5 | 17.3 | 0 | 0.8 | ||
A150-0D7523 | 1x200-240V | 11.3 | 4.5 | 0.75 | 28.3 | 17.2 | 0.9 |
3x200-240V | 6.5 | 4.5 | 26.8 | 17.2 | 0.9 | ||
A150-01D523 | 1x200-240V | 18.5 | 7.5 | 1.5 | 55.1 | 17.2 | 0.9 |
3x200-240V | 10.8 | 7.5 | 44.4 | 17.2 | 0.9 | ||
A150-02D223 | 1x200-240V | 23.9 | 9.6 | 2.2 | 59.9 | 45.5 | 1.5 |
3x200-240V | 13.9 | 9.6 | 59.1 | 45.5 | 1.5 | ||
A150-0D7543 | 3×380-440V | 3.1 | 2.1 | 0.75 | 35.6 | 0 | 0.8 |
3×440-480V | 2.8 | 1.9 | |||||
A150-01D543 | 3×380-440V | 5.5 | 3.8 | 1.5 | 43.3 | 17.2 | 0.9 |
3×440-480V |
5.0 | 3.4 | |||||
A150-02D243 |
3×380-440V | 7.3 | 5.1 | 2.2 | 59.6 | 17.2 | 0.9 |
3×440-480V |
6.6 | 4.6 | |||||
A150-04D043 |
3×380-440V | 12.9 | 9.0 | 4.0 | 101.6 | 45.5 | 1.5 |
3×440-480V |
11.6 | 8.1 | |||||
A150-05D543 | 3×380-440V | 18.9 | 13.0 | 5.5 | 128.5 | 90 | 2.0 |
3×440-480V |
17.1 | 11.7 | |||||
A150-07D543 | 3×380-440V | 24.5 | 17.0 | 7.5 | 188.7 | 90 | 2.0 |
3×440-480V | 22.1 | 15.3 |
機箱 | 功率及電壓等級 | 尺寸(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x200-240V | 3x380-480V | W | H | D | W1 | H1 | d | |
NA0-A | 0.37kW | 0.75kW | 72 | 170 | 150 | 60 | 150 | 4.5 |
NA0-B | 0.75-1.5kW | 1.5-2.2kW | 72 | 182 | 150 | 55 | 170 | 4.5 |
NA1 | 2.2kW | 4.0kW | 88 | 215 | 155 | 70 | 205 | 4.5 |
NA2 | - |
5.5-7.5kW | 100 | 245 | 160 | 80 | 235 | 4.5 |